Velikostní tabulky
Abyste vybrali tu správnou velikost pro vaše dítko,
nejdříve ho změřte a v tabulce najděte vhodnou velikost.
Myslete prosím na to, že každý z nás je originál, a to platí i u našich ratolestí.
Každému tak může sedět jiná velikost.
Tabulky jsou uvedeny v cm a jsou pouze orientační.
Tabulka pro: Trička Bamboo a Míša, Bodyromper Tobi, Šaty Mona, Legíny Terry, Tepláčky Robi a Denny, Romper, Legínky s traky, Mikina Rozi
Velikost |
Výška |
Obvod hlavy |
Obvod pasu |
Délka chodidla |
Věk |
56 | 53 - 56 | 37 - 39 | 70 - 72 | 7 - 8 | 1 - 2 měsíce |
62 | 57 - 62 | 40 - 42 | 74 - 76 | 8 - 9 | 2 - 3 měsíce |
68 | 63 - 68 | 42 - 44 | 78 - 80 | 9 - 10 | 4 - 6 měsíců |
74 | 69 - 74 | 45 - 46 | 82 - 84 | 11 - 11,5 | 6 - 9 měsíců |
80 | 75 - 80 | 47 | 84 - 86 | 12 - 12,5 | 9 - 12 měsíců |
86 | 81 - 86 | 48 | 88 - 90 | 13 | 1 - 1,5 roku |
92 | 87 - 92 | 49 - 50 | 92 - 94 | 13,5 | 1,5 - 2 roky |
98 | 93 - 98 | 51 | 96 - 98 | 14 | 2 - 3 roky |
104 | 99 - 104 | 52 | 100 - 102 | 15,5 | 3 - 4 roky |
110 | 105 - 110 | 53 | 104 - 106 | 16,5 | 4 - 5 let |
116 | 111 - 116 | 54 | 108 - 110 | 17 - 18 | 5 - 6 let |
Tabulka pro: Sukně Ella, Kraťasy Vivi a Jony
Velikost |
Výška |
Hrudník |
Pas |
Boky |
NB | 53 | 38 | 35 | 38 |
0 - 3 m | 61 | 42 | 38 | 39 |
3 - 6 m | 66 | 43 | 39 | 40 |
6 - 9 m | 69 | 44 | 41 | 42 |
9 - 12 m | 73 | 46 | 42 | 43 |
12 - 18 m | 78 | 47 | 43 | 46 |
18 - 24 m | 83 | 49 | 47 | 47 |
2 roky | 91 | 53 | 49 | 49 |
3 roky | 99 | 56 | 51 | 54 |
4 roky | 112 | 58 | 53 | 57 |
5 let | 126 | 61 | 54 | 58 |
6 - 7 let | 132 | 63 | 56 | 61 |
7 - 8 let | 142 | 66 | 57 | 63 |
8 - 9 let | 147 | 69 | 59 | 66 |
9 - 10 let | 156 | 71 | 61 | 68 |
Pozn.: hrudník, pas a boky u této tabulky jsou poloviny obvodu.
Tabulka pro: čelenky Timmy a Jasmine, čepice Andy
Velikost |
Obvod hlavy |
Přibližný věk |
1 | 37 - 44 cm | 0 - 1 rok |
2 | 45 - 50 cm | 1 - 3 roky |
3 | 50 - 53 cm | 3 - 5 let |
4 | 53 - 55 cm | 5 - 8 let |
5 | 55 - 60 cm | 8 -15 let |
6 | 60 cm a více | 15 a více let |